Reducer long spigot
Applications: Water and sewage under pressure, gas
Material: PE100
Standards: ISO4427, EN12201, SI 4427, ISO4437, EN1555, SI71555
Diameters: 20 – 630mm
For use with Meriflex and Merigas pipes
Product parameters
| Part | Diameter (mm) | PN bar | SDR | comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41025D1020 | 25/20 | 11 | |||
| 41032D10*** | 32/20,25 | 11 | |||
| 41040D10*** | 40/20,25,32 | 11 | |||
| 41050D1025 | 50/25 | 11 | |||
| 41050D10*** | 50/32,40 | 11 | |||
| 41063D10*** | 63/32,40,50 | 11 | |||
| 41075D10*** | 75/50,63 | 11 | |||
| 41090D1050 | 90/50 | 11 | |||
| 41090D10*** | 90/63,75 | 11 | |||
| 41110D10*** | 110/63,75,90 | 11 | |||
| 41125D10*** | 125/63,75,90,110 | 11 | |||
| 41140D1*** | 140/90,110 | 11 | |||
| 41140D1125 | 140/125 | 11 | |||
| 41160D10*** | 160/90,110,125 | 11 | |||
| 41180D10*** | 180/90,110 | 11 | |||
| 41180D101** | 180/125,160 | 11 | |||
| 41200D1160 | 200/160 | 11 | |||
| 41200D1180 | 200/180 | 11 | |||
| 41225D111** | 225/110,180 | 11 | |||
| 41225D11*** | 225/140,200 | 11 | |||
| 41225D01160 | 225/160 | 11 | |||
| 41250D11*** | 250/160,180 | 11 | |||
| 41250D12*** | 250/200,225 | 11 | |||
| 41280D12*** | 280/200,225 | 11 | |||
| 41280D01250 | 280/250 | 11 | |||
| 41315D12*** | 315/225,250,280 | 11 | |||
| 41355D0315 | 355/315 | 11 |







