EF SADDLE
Applications: Water and sewage under pressure, gas
Material: PE100
Standards: ISO4427, EN12201, SI 4427, ISO4437, EN1555, SI71555
Diameters: 20 – 630mm
For use with Meriflex and Merigas pipes
Product parameters
| Part | Diameter (mm) | PN bar | SDR | comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41063R0063 | 63/63 | ||||
| 41075R0063 | 75/63 | ||||
| 41090R0063 | 90/63 | ||||
| 41110R0063 | 110/63 | ||||
| 41110R0090 | 110/90 | ||||
| 41110R0110 | 110/110 | ||||
| 41125R0063 | 125/63 | ||||
| 41140R0063 | 140/63 | ||||
| 41140R0090 | 140/90 | ||||
| 41160R0063 | 160/63 | ||||
| 41160R0090 | 160/90 | ||||
| 41160R0110 | 160/110 | ||||
| 41180R0063 | 180/63 | ||||
| 41180R0090 | 180/90 | ||||
| 41180R0110 | 180/110 | ||||
| 41200R0063 | 200/63 | ||||
| 41200R0090 | 200/90 | ||||
| 41200R0110 | 200/110 | ||||
| 41225R0063 | 225/63 | ||||
| 41225R0090 | 225/90 | ||||
| 41225R0110 | 225/110 | ||||
| 41250R0063 | 250/63 | ||||
| 41250R0090 | 250/90 | ||||
| 41250R0110 | 250/110 | ||||
| 41280R0063 | 280/63 | ||||
| 41280R0090 | 280/90 | ||||
| 41280R0110 | 280/110 | ||||
| 41315R0063 | 315/63 | ||||
| 41355R0090 | 315-355/90 | ||||
| 41355R0110 | 315-355/110 | ||||
| 41450R0090 | 400-450/90 | ||||
| 41450R0110 | 400-450/110 | ||||
| 41630R0090 | 500-560-630/90 | ||||
| 41630R0110 | 500-560-630/110 |







