STUB END
Applications: Water and sewage under pressure
Material: PE100
Standards: ISO4427, EN12201, SI 4427
Diameters: 20 – 1200mm
For use with Meriflex and Merigas pipes
Product parameters
| Part | Diameter (mm) | PN bar | SDR | Pack Quantity | comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31020V7000 | 20 | 11 | ||||
| 31025V7000 | 25 | 11 | ||||
| 31032V7000 | 32 | 11 | ||||
| 31040V7000 | 40 | 11 | ||||
| 31050V7000 | 50 | 11 | ||||
| 31063V7000 | 63 | 11 | ||||
| 31075V7000 | 75 | 11 | ||||
| 31090V7000 | 90 | 11 | ||||
| 31110V7000 | 110 | 11 | ||||
| 31125V7000 | 125 | 11 | ||||
| 31140V7000 | 140 | 11 | ||||
| 31160V7000 | 160 | 11 | ||||
| 31180V7000 | 180 | 11 | ||||
| 31200V7000 | 200 | 11 | ||||
| 31225V7000 | 225 | 11 | ||||
| 31250V7000 | 250 | 11 | ||||
| 31280V7000 | 280 | 11 | ||||
| 31315V7000 | 315 | 11 | ||||
| 31355V7000 | 355 | 11 | ||||
| 31400V7000 | 400 | 11 | ||||
| 31450V7000 | 450 | 11 | ||||
| 31500V7000 | 500 | 11 | ||||
| 31560V7000 | 560 | 11 | ||||
| 31630V7000 | 630 | 11 | ||||
| 31700V7000 | 710 | 11 | ||||
| 31800V7000 | 800 | 11 | ||||
| 31900V7000 | 900 | 11 | ||||
| 3110XV7000 | 1000 | 11 | ||||
| 31050V5000 | 50 | 17 | ||||
| 31063V5000 | 63 | 17 | ||||
| 31075V5000 | 75 | 17 | ||||
| 31090V5000 | 90 | 17 | ||||
| 31110V5000 | 110 | 17 | ||||
| 31125V5000 | 125 | 17 | ||||
| 31140V5000 | 140 | 17 | ||||
| 31160V5000 | 160 | 17 | ||||
| 31180V5000 | 180 | 17 | ||||
| 31200V5000 | 200 | 17 | ||||
| 31225V5000 | 225 | 17 | ||||
| 31250V5000 | 250 | 17 | ||||
| 31280V5000 | 280 | 17 | ||||
| 31315V5000 | 315 | 17 | ||||
| 31355V5000 | 355 | 17 | ||||
| 31400V5000 | 400 | 17 | ||||
| 31450V5000 | 450 | 17 | ||||
| 31500V5000 | 500 | 17 | ||||
| 31560V5000 | 560 | 17 | ||||
| 31630V5000 | 630 | 17 | ||||
| 31710V5000 | 710 | 17 | ||||
| 31800V5000 | 800 | 17 | ||||
| 31900V5000 | 900 | 17 | ||||
| 3110XV5000 | 1000 | 17 |







