אוגן מצופה PN10 - DIN2501
שימושים: מים ושפכים בלחץ
חומר: STEEL
קטרים: 16 עד 630 מ"מ
מאפייני מוצר
| מק"ט | קוטר (מ"מ) | PN bar | SDR | הערה | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41020O0501 | 20-1/2" | 10 | 4 חורים | ||
| 41025O0501 | 25-3/4" | 10 | 4 חורים | ||
| 41032O0501 | 32-1" | 10 | 4 חורים | ||
| 41040O0501 | 40-1 1/2" | 10 | 4 חורים | ||
| 41050O0501 | 50-1 1/2" | 10 | 4 חורים | ||
| 41063O0501 | 63-2" | 10 | 4 חורים | ||
| 41075O0501 | 75-2 1/2" | 10 | 4 חורים | ||
| 41090O0501 | 90-3" | 10 | 8 חורים | ||
| 41110O0501 | 110-4" | 10 | 8 חורים | ||
| 41125O0501 | 125-4" | 10 | 8 חורים | ||
| 41140O0501 | 140-5" | 10 | 8 חורים | ||
| 41160O0501 | 160-6" | 10 | 8 חורים | ||
| 41180O0501 | 180-6" | 10 | 8 חורים | ||
| 41200O0501 | 200-8" | 10 | 8 חורים | ||
| 41225O0501 | 225-8" | 10 | 8 חורים | ||
| 41250O0501 | 250-10" | 10 | 12 חורים | ||
| 41280O0501 | 280-10" | 10 | 12 חורים | ||
| 41315O0501 | 315-12" | 10 | 12 חורים | ||
| 41355O0501 | 355-14" | 10 | 16 חורים | ||
| 41400O0501 | 400-16" | 10 | 16 חורים | ||
| 41450O0501 | 450-18" | 10 | 20 חורים | ||
| 41500O0501 | 500-20" | 10 | 20 חורים | ||
| 41560O0501 | 560-22" | 10 | 20 חורים | ||
| 41630O0501 | 630-24" | 10 | 20 חורים |







