Meriflex Pipes
Applications: Water and sewage under pressure
Material: PE100
Standards: ISO4427, EN12201, SI 4427
Diameters: 20 – 1200mm
Pressure rating: 6 - 20bar
Length: 8m, 14m, 50m, 100m, Large drums
Color: Black
Joints: Electro-fusion or butt-fusion
Product parameters
| Part | Diameter (mm) | PN bar | RS (kN/m2) | SDR | Thickness (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816073000 | 160 | 6 | 5.3 | 26 | 6.2 | |
| 1818073000 | 180 | 6 | 5.3 | 26 | 6.9 | |
| 1820073000 | 200 | 6 | 5.3 | 26 | 7.7 | |
| 1822573000 | 225 | 6 | 5.3 | 26 | 8.6 | |
| 1825073000 | 250 | 6 | 5.3 | 26 | 9.6 | |
| 1828073000 | 280 | 6 | 5.3 | 26 | 10.7 | |
| 1831573000 | 315 | 6 | 5.3 | 26 | 12.1 | |
| 1835573000 | 355 | 6 | 5.3 | 26 | 13.6 | |
| 1840073000 | 400 | 6 | 5.3 | 26 | 15.3 | |
| 1845073000 | 450 | 6 | 5.3 | 26 | 17.2 | |
| 1850073000 | 500 | 6 | 5.3 | 26 | 19.1 | |
| 1856073000 | 560 | 6 | 5.3 | 26 | 21.4 | |
| 1863073000 | 630 | 6 | 5.3 | 26 | 24.1 | |
| 1871073000 | 710 | 6 | 5.3 | 26 | 27.2 | |
| 1880073000 | 800 | 6 | 5.3 | 26 | 30.6 | |
| 1890073000 | 900 | 6 | 5.3 | 26 | 34.4 | |
| 1810X73000 | 1000 | 6 | 5.3 | 26 | 38.2 | |
| 1812X73000 | 1200 | 6 | 5.3 | 26 | 45.9 | |
| 1816074000 | 160 | 8 | 10.4 | 21 | 7.7 | |
| 1813074000 | 180 | 8 | 10.4 | 21 | 8.6 | |
| 1820074000 | 200 | 8 | 10.4 | 21 | 9.6 | |
| 1822574000 | 225 | 8 | 10.4 | 21 | 10.8 | |
| 1825074000 | 250 | 8 | 10.4 | 21 | 11.9 | |
| 1828074000 | 280 | 8 | 10.4 | 21 | 13.4 | |
| 1831574000 | 315 | 8 | 10.4 | 21 | 15.2 | |
| 1835574000 | 355 | 8 | 10.4 | 21 | 16.9 | |
| 1840074000 | 400 | 8 | 10.4 | 21 | 19.1 | |
| 1845074000 | 450 | 8 | 10.4 | 21 | 21.5 | |
| 1850074000 | 500 | 8 | 10.4 | 21 | 23.9 | |
| 1856074000 | 560 | 8 | 10.4 | 21 | 26.7 | |
| 1863074000 | 630 | 8 | 10.4 | 21 | 30 | |
| 1871074000 | 710 | 8 | 10.4 | 21 | 33.9 | |
| 1880074000 | 800 | 8 | 10.4 | 21 | 38.1 | |
| 1890074000 | 900 | 8 | 10.4 | 21 | 42.9 | |
| 1810X74000 | 1000 | 8 | 10.4 | 21 | 47.7 | |
| 1812X74000 | 1200 | 8 | 10.4 | 21 | 57.2 | |
| 1302075000 | 20 | 10 | 20.3 | 17 | 2 | |
| 1302575000 | 25 | 10 | 20.3 | 17 | 2.3 | |
| 1303275000 | 32 | 10 | 20.3 | 17 | 2 | |
| 1304075000 | 40 | 10 | 20.3 | 17 | 2.4 | |
| 1305075000 | 50 | 10 | 20.3 | 17 | 3 | |
| 1306375000 | 63 | 10 | 20.3 | 17 | 3.8 | |
| 1307575000 | 75 | 10 | 20.3 | 17 | 4.5 | |
| 1309075000 | 90 | 10 | 20.3 | 17 | 5.4 | |
| 1311075000 | 110 | 10 | 20.3 | 17 | 6.6 | |
| 1312575000 | 125 | 10 | 20.3 | 17 | 7.4 | |
| 1314075000 | 140 | 10 | 20.3 | 17 | 8.3 | |
| 1316075000 | 160 | 10 | 20.3 | 17 | 9.5 | |
| 1313075000 | 180 | 10 | 20.3 | 17 | 10.7 | |
| 1320075000 | 200 | 10 | 20.3 | 17 | 11.9 | |
| 1322575000 | 225 | 10 | 20.3 | 17 | 13.4 | |
| 1325075000 | 250 | 10 | 20.3 | 17 | 14.8 | |
| 1328075000 | 280 | 10 | 20.3 | 17 | 16.6 | |
| 1331575000 | 315 | 10 | 20.3 | 17 | 18.7 | |
| 1335575000 | 355 | 10 | 20.3 | 17 | 21.1 | |
| 1340075000 | 400 | 10 | 20.3 | 17 | 23.7 | |
| 1345075000 | 450 | 10 | 20.3 | 17 | 26.7 | |
| 1350075000 | 500 | 10 | 20.3 | 17 | 29.7 | |
| 1356075000 | 560 | 10 | 20.3 | 17 | 33.2 | |
| 1363075000 | 630 | 10 | 20.3 | 17 | 37.4 | |
| 1371075000 | 710 | 10 | 20.3 | 17 | 42.1 | |
| 1380075000 | 800 | 10 | 20.3 | 17 | 47.4 | |
| 1390075000 | 900 | 10 | 20.3 | 17 | 53.3 | |
| 1310X75000 | 1000 | 10 | 20.3 | 17 | 59.3 | |
| 1312X75000 | 1200 | 10 | 20.3 | 17 | 67.9 | |
| 1306376000 | 63 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 4.7 | |
| 1307576000 | 75 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 5.6 | |
| 1309076000 | 90 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 6.7 | |
| 1311076000 | 110 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 8.1 | |
| 1312576000 | 125 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 9.2 | |
| 1314076000 | 140 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 10.3 | |
| 1316076000 | 160 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 11.8 | |
| 1313076000 | 180 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 13.3 | |
| 1320076000 | 200 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 14.7 | |
| 1322576000 | 225 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 16.6 | |
| 1325076000 | 250 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 18.4 | |
| 1328076000 | 280 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 20.6 | |
| 1331576000 | 315 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 23.2 | |
| 1335576000 | 355 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 26.1 | |
| 1340076000 | 400 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 29.4 | |
| 1345076000 | 450 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 33.1 | |
| 1350076000 | 500 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 36.8 | |
| 1356076000 | 560 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 41.2 | |
| 1363076000 | 630 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 46.3 | |
| 1371076000 | 710 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 52.2 | |
| 1380076000 | 800 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 58.8 | |
| 1390076000 | 900 | 12.5 | 41.7 | 13.6 | 66.2 | |
| 1301677000 | 16 | 16 | 83.3 | 11 | 2 | |
| 1302077000 | 20 | 16 | 83.3 | 11 | 2.3 | |
| 1302577000 | 25 | 16 | 83.3 | 11 | 2.3 | |
| 1303277000 | 32 | 16 | 83.3 | 11 | 3 | |
| 1304077000 | 40 | 16 | 83.3 | 11 | 3.7 | |
| 1305077000 | 50 | 16 | 83.3 | 11 | 4.6 | |
| 1306377000 | 63 | 16 | 83.3 | 11 | 5.8 | |
| 1307577000 | 75 | 16 | 83.3 | 11 | 6.6 | |
| 1309077000 | 90 | 16 | 83.3 | 11 | 8.2 | |
| 1311077000 | 110 | 16 | 83.3 | 11 | 10 | |
| 1312577000 | 125 | 16 | 83.3 | 11 | 11.4 | |
| 1314077000 | 140 | 16 | 83.3 | 11 | 12.7 | |
| 1316077000 | 160 | 16 | 83.3 | 11 | 14.6 | |
| 1313077000 | 180 | 16 | 83.3 | 11 | 16.4 | |
| 1320077000 | 200 | 16 | 83.3 | 11 | 18.2 | |
| 1322577000 | 225 | 16 | 83.3 | 11 | 20.5 | |
| 1325077000 | 250 | 16 | 83.3 | 11 | 22.7 | |
| 1328077000 | 280 | 16 | 83.3 | 11 | 25.4 | |
| 1331577000 | 315 | 16 | 83.3 | 11 | 28.6 | |
| 1335577000 | 355 | 16 | 83.3 | 11 | 32.3 | |
| 1340077000 | 400 | 16 | 83.3 | 11 | 36.3 | |
| 1345077000 | 450 | 16 | 83.3 | 11 | 40.9 | |
| 1350077000 | 500 | 16 | 83.3 | 11 | 45.4 | |
| 1356077000 | 560 | 16 | 83.3 | 11 | 50.8 | |
| 1363077000 | 630 | 16 | 83.3 | 11 | 57.2 | |
| 1371077000 | 710 | 16 | 83.3 | 11 | 64.5 | |
| 1303278000 | 32 | 20 | 162.8 | 9 | 3 | |
| 1304078000 | 40 | 20 | 162.8 | 9 | 3.7 | |
| 1305078000 | 50 | 20 | 162.8 | 9 | 4.6 | |
| 1306378000 | 63 | 20 | 162.8 | 9 | 5.8 | |
| 1307578000 | 75 | 20 | 162.8 | 9 | 6.6 | |
| 1309078000 | 90 | 20 | 162.8 | 9 | 8.2 | |
| 1311078000 | 110 | 20 | 162.8 | 9 | 10 | |
| 1312578000 | 125 | 20 | 162.8 | 9 | 11.4 | |
| 1314078000 | 140 | 20 | 162.8 | 9 | 12.7 | |
| 1316078000 | 160 | 20 | 162.8 | 9 | 14.6 | |
| 1313078000 | 180 | 20 | 162.8 | 9 | 16.4 | |
| 1320078000 | 200 | 20 | 162.8 | 9 | 18.2 | |
| 1322578000 | 225 | 20 | 162.8 | 9 | 20.5 | |
| 1325078000 | 250 | 20 | 162.8 | 9 | 22.7 | |
| 1328078000 | 280 | 20 | 162.8 | 9 | 25.4 | |
| 1331578000 | 315 | 20 | 162.8 | 9 | 28.6 | |
| 1335578000 | 355 | 20 | 162.8 | 9 | 32.3 | |
| 1340078000 | 400 | 20 | 162.8 | 9 | 36.3 | |
| 1345078000 | 450 | 20 | 162.8 | 9 | 40.9 | |
| 1350078000 | 500 | 20 | 162.8 | 9 | 45.4 |







