צינורות מריגז
שימושים: הספקת גז
חומר: PE100
תקנים: ת"י,71555 EN1555, ISO4437
קטרים : 20 עד 400 מ"מ
לחצים: עד 7 בר לפי ת"י 5664-3
אורכים: 14מ', 8מ', 50מ', 100מ', תופי ענק
צבע: כתום
חיבורים: ריתוך חשמלי, ריתוך פנים
מאפייני מוצר
| מק"ט | קוטר (מ"מ) | RS kN/m2 | SDR | ע"ד (מ"מ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601607000 | 16 | 83.3 | 11 | 3 | |
| 1602007000 | 20 | 83.3 | 11 | 3 | |
| 1602507000 | 25 | 83.3 | 11 | 3 | |
| 1603207009 | 32 | 83.3 | 11 | 3 | |
| 1604007009 | 40 | 83.3 | 11 | 3.7 | |
| 1605007009 | 50 | 83.3 | 11 | 4.6 | |
| 1606307009 | 63 | 83.3 | 11 | 5.8 | |
| 1607507000 | 75 | 83.3 | 11 | 6.8 | |
| 1609007000 | 90 | 83.3 | 11 | 8.2 | |
| 1611007000 | 110 | 83.3 | 11 | 10 | |
| 1612507000 | 125 | 83.3 | 11 | 11.4 | |
| 1614007000 | 140 | 83.3 | 11 | 12.7 | |
| 1616007000 | 160 | 83.3 | 11 | 14.6 | |
| 1618007000 | 180 | 83.3 | 11 | 16.4 | |
| 1620007000 | 200 | 83.3 | 11 | 18.2 | |
| 1622507000 | 225 | 83.3 | 11 | 20.5 | |
| 1625007000 | 250 | 83.3 | 11 | 22.7 | |
| 1628007000 | 280 | 83.3 | 11 | 25.4 | |
| 1631507000 | 315 | 83.3 | 11 | 28.8 | |
| 1635507000 | 355 | 83.3 | 11 | 32.2 | |
| 1640007000 | 400 | 83.3 | 11 | 36.3 |







