מצמד דו כיווני EF
שימושים: מים ושפכים בלחץ - גז
חומר: PE100
תקנים: ת"י 4427, ISO4427, - EN12201 ת"י,71555 EN1555, ISO4437
קטרים: 16 עד 630 מ"מ
מתאים לשימוש עם צנרת מריפלקס ומריגז
מאפייני מוצר
| מק"ט | קוטר (מ"מ) | PN bar | SDR | הערה | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41020M0020 | 20 | 11 | |||
| 41025M0025 | 25 | 11 | |||
| 41032M0032 | 32 | 11 | |||
| 41040M0040 | 40 | 11 | |||
| 41050M0050 | 50 | 11 | |||
| 41063M0063 | 63 | 11 | |||
| 41075M0075 | 75 | 11 | |||
| 41090M0090 | 90 | 11 | |||
| 41110M0110 | 110 | 11 | |||
| 41125M0125 | 125 | 11 | |||
| 41140M0140 | 140 | 11 | |||
| 41160M0160 | 160 | 11 | |||
| 41180M0180 | 180 | 11 | |||
| 41200M0200 | 200 | 11 | |||
| 41225M0225 | 225 | 11 | |||
| 41250M0250 | 250 | 11 | |||
| 41280M0280 | 280 | 11 | |||
| 41315M0315 | 315 | 11 | |||
| 41355M0355 | 355 | 11 | |||
| 41400M0400 | 400 | 11 | |||
| 41450M0450 | 450 | 11 | |||
| 41500M0500 | 500 | 11 | |||
| 41560M0560 | 560 | 11 | |||
| 41630M0630 | 630 | 11 | |||
| 41160M5160 | 160 | 17 | |||
| 41180M5180 | 180 | 17 | |||
| 41200M5200 | 200 | 17 | |||
| 41225M5225 | 225 | 17 | |||
| 41250M5250 | 250 | 17 | |||
| 41280M5280 | 280 | 17 | |||
| 41315M5315 | 315 | 17 | |||
| 41355M5355 | 355 | 17 | |||
| 41400M5400 | 400 | 17 | |||
| 41450M5450 | 450 | 17 | |||
| 41500M5500 | 500 | 17 | |||
| 41560M5560 | 560 | 17 | |||
| 41630M5630 | 630 | 17 | |||
| 41710M5710 | 710 | 17 | |||
| 41800M5800 | 800 | 17 | |||
| 41900M5900 | 900 | 17 | |||
| 4110XM510X | 1000 | 17 | |||
| 4112XM512X | 1200 | 17 |







