זוית 90° EF
שימושים: מים ושפכים בלחץ - גז
חומר: PE100
תקנים: ת"י 4427, ISO4427, - EN12201 ת"י,71555 EN1555, ISO4437
קטרים: 16 עד 630 מ"מ
מתאים לשימוש עם צנרת מריפלקס ומריגז
מאפייני מוצר
| מק"ט | קוטר (מ"מ) | PN bar | SDR | הערה | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41020Z0500 | 20 | 11 | |||
| 41025Z0500 | 25 | 11 | |||
| 41032Z0500 | 32 | 11 | |||
| 41040Z0500 | 40 | 11 | |||
| 41050Z0500 | 50 | 11 | |||
| 41063Z0500 | 63 | 11 | |||
| 41075Z0500 | 75 | 11 | |||
| 41090Z0500 | 90 | 11 | |||
| 41110Z0500 | 110 | 11 | |||
| 41125Z0500 | 125 | 11 | |||
| 41160Z0500 | 160 | 11 | |||
| 41180Z0500 | 180 | 11 | |||
| 41200Z0500 | 200 | 11 | |||
| 41225Z0500 | 225 | 11 | |||
| 41250Z0500 | 250 | 11 |







