מסעף מעבר מריפלקס

שימושים: מים ושפכים בלחץ
חומר: PE100
תקנים: ת"י 4427, ISO4427, EN12201
קטרים: 16 עד 1200 מ"מ
מתאים לשימוש עם צנרת מריפלקס ומריגז

מאפייני מוצר

מק"ט קוטר (מ"מ) PN bar SDR כמות באריזה הערה
31280T5110 280/110/280 17
31280T5160 280/160/280 17
31315T5110 315/110/315 17
31315T5160 315/160/315 17
31315T5225 315/225/315 17
31355T5110 355/110/355 17
31355T5160 355/160/355 17
31400T5110 400/110/400 17
31400T5160 400/160/400 17
31400T5225 400/225/400 17
31450T5110 450/110/450 17
31450T5160 450/160/450 17
31450T5200 450/200/450 17
31450T5250 450/250/450 17
31500T5110 500/110/500 17
31500T5160 500/160/500 17
31500T5225 500/225/500 17
31500T5250 500/250/500 17
31560T5110 560/110/560 17
31560T5160 560/160/560 17
31560T5200 560/200/560 17
31560T5250 560/250/560 17
31560T5315 560/315/560 17
31630T5110 630/110/630 17
31630T5160 630/160/630 17
31630T5200 630/200/630 17
31630T5250 630/250/630 17
31630T5315 630/315/630 17
31710T5110 710/110/710 17
31710T5160 710/160/710 17
31710T5200 710/200/710 17
31710T5250 710/250/710 17
31710T5315 710/315/710 17
31800T5160 800/160/800 17
31800T5200 800/200/800 17
31800T5250 800/250/800 17
31800T5315 800/315/800 17
31900T5160 900/160/900 17
31900T5200 900/200/900 17
31900T5250 900/250/900 17
31900T5315 900/315/900 17
31900T5400 900/400/900 17
3110XV5315 1000/315/1000 17
3110XT5400 1000/400/1000 17
3110XV5500 1000/500/1000 17

חיפוש מוצר

בחר את הקריטריונים הרצויים מתחת

צור קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה